Hzs60 Hzs90 Hzs120 Hzs180 Estacionario Completo
Descripción de la producción Planta dosificadora de concreto estacionaria: La planta dosificadora de concreto estacionar
Información básica.
Condición | Nuevo |
Altura de descarga (M) | 1.1 |
Máx. Tamaño agregado (mm) | 60/80 |
Sistema de control | Computadora |
Potencia Total (Kw) | 42 |
Dosificador de agregados | PLD800 |
Modo de alimentación agregada | Cinta transportadora |
Hormigonera | Jzm500 |
Paquete de transporte | Transporte de contenedores |
Marca comercial | shengmao |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474310000 |
Capacidad de producción | 100 |
Descripción del Producto
Descripción de la producciónPlanta dosificadora de hormigón estacionaria:
La planta dosificadora de concreto estacionaria se usa ampliamente para trabajos de construcción y proyectos de infraestructura de tamaño grande y mediano, como propiedades comerciales y residenciales, construcción de carreteras, suministro de concreto comercial, etc. Es una opción ideal para la producción de concreto de alta calidad con un gran cantidad de demanda. Según el método de alimentación de agregado, la planta dosificadora de concreto estacionaria se puede clasificar en dos tipos: tipo polipasto y tipo cinta transportadora. La capacidad de la planta dosificadora de concreto tipo polipasto puede ser de 25/35/50/75 m3/h, y la capacidad de la planta dosificadora de concreto tipo cinta transportadora puede ser de 60/90/120/180/240 m3/h.
Planta dosificadora de hormigón tipo polipasto | ||||
Modelo | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 |
Capacidad de producción (m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 |
Hormigonera | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
Modo de alimentación agregado | Saltar polipasto | Saltar polipasto | Saltar polipasto | Saltar polipasto |
Tamaño agregado (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
Altura de descarga (m) | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
Precisión de pesaje agregado (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Precisión de pesaje de cemento (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Precisión del pesaje de cenizas volantes (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Precisión del pesaje del agua (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Precisión de pesaje aditivo (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Peso total (T) | 10 | 13.5 | 18.5 | 25 |
Potencia total (T) | sesenta y cinco | 75 | 100 | 110 |
Sistema de control | Panel | Computadora | Computadora | Computadora |
Planta dosificadora de hormigón tipo polipasto Características en comparación con la planta dosificadora de tipo correa: 1.Ahorro de costos; 2.Fácil de instalar; 3.Fácil de trasladar a otros sitios de trabajo; 4.Ahorro de mano de obra.
Planta dosificadora de hormigón tipo cinta transportadora | ||||
Modelo | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 |
Capacidad de producción (m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 |
Hormigonera | JS1000 | JS71500 | JS2000 | JS3000 |
Modo de alimentación agregado | Cinta transportadora | Cinta transportadora | Cinta transportadora | Cinta transportadora |
Tamaño agregado (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
Altura de descarga (m) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Precisión de pesaje agregado (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Precisión de pesaje de cemento (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Precisión del pesaje de cenizas volantes (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Precisión del pesaje del agua (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Precisión de pesaje aditivo (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Peso total(T) | 28 | 40 | sesenta y cinco | 88 |
Potencia total(T) | 110 | 156 | 200 | 260 |
Sistema de control | Computadora | Computadora | Computadora | Computadora |
Planta dosificadora de hormigón tipo cinta transportadora Características en comparación con la planta dosificadora de tipo polipasto:1. mayor eficiencia de producción;2. más respetuoso con el medio ambiente;3. Mayor calidad del concreto.
Imágenes detalladas
Embalaje y envío
Nuestro servicio
Pre-sale Service1 Answering customers' questions, helping customers choose the most suitable machines;2.Making design drawings as per customers' requirements;3. Providing quotations.In-sale Service1. Strictly control all prodedures from raw materials sourcing to pre-assembly to ensure product quality;2. Regularly updating production production progress to clients;3. After the production is completed, pre-assembly and test running will be carried out to make sure our machine works well;4. Proper packing to minimize the risk that the machines are damaged during transportation;5. Foundation drawing will be provided for clients to make foundation in advance.After-sale Service1. Providing 7 * 24 hours online after-sales service every week2. Providing related certificates, customs clearance documents, operation and maintenance instructions, installation videos, etc.3. Arranging engineers to go to client's job site. The engineers will help clients with the machine installation, machinetest-running and operators training etc.4. Spare parts supply;5. Job site visiting every year.
Mándanos